| PRODUCCION AGRICOLA DEL SEMESTRE | | | |
| HACIENDO EL REMANSO | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROMEDIO | TOTAL |
| | | | | | | | |
| CAFÉ | 120 | 26 | 1 | 145 | 25 | 1 | 53,00 | 318,00 |
| PLATANO | 26 | 32 | 456 | 21 | 36 | 2 | 95,50 | 573,00 |
| ARROZ | 658 | 345 | 78 | 125 | 47 | 3 | 209,33 | 1.256,00 |
| CHOCOLATE | 126 | 987 | 91 | 125 | 95 | 4 | 238,00 | 1.428,00 |
| YUCA | 7 | 150 | 86 | 459 | 126 | 56 | 147,33 | 884,00 |
| MAIZ | 23 | 300 | 458 | 875 | 789 | 87 | 422,00 | 2.532,00 |
| TRIGO | 45 | 450 | 236 | 633 | 999 | 956 | 553,17 | 3.319,00 |
| PAPA | 297 | 975 | 237 | 478 | 888 | 87 | 493,67 | 2.962,00 |
| ALGODÓN | 678 | 111 | 594 | 756 | 125 | 3 | 377,83 | 2.267,00 |
| AHUYAMA | 987 | 323 | 862 | 514 | 45 | 1 | 455,33 | 2.732,00 |
| ALBERJA | 23 | 45 | 78 | 124 | 789 | 26 | 180,83 | 1.085,00 |
| UVAS | 34 | 78 | 98 | 453 | 785 | 986 | 405,67 | 2.434,00 |
| | | | | | | | |
| | | MAXIMA PRODUCCION | | | | 3319 |
| | | MINIMA PRODUCCION | | | | 318 |
| | | PROMEDIO DE LA PRODUCCION | | | 1815,83333 |
| | | TOTAL PRODUCCION EN EL SEMESTRE | | | 21790 |
0 comentarios